Fluminense PI
Klubinformáció
OrszágBrazília
Alapítva1938
Edző
StadionEstádio Governador Alberto Tavares Silva
Kapacitás52,216
Pályafelületgrass
Fluminense PI egy labdarúgócsapat Brazília országából, amely olyan versenyekben játszik mint (2025/2026). Tekintse meg alább a legfrissebb csapatstatisztikákat, csapatprofil-adatokat, gólperceket, eredménytáblákat és a legutóbbi mérkőzéseket különböző labdarúgó-versenyekben és eredményeket, csapatjátékosokat és statisztikákat, érkező és távozó átigazolásokat, valamint történelmi eredményeket.
| Statisztika(Serie D · 2026) | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Győzelmek | 6 | 2 | 4 |
| Döntetlenek | 10 | 6 | 4 |
| Vereségek | 8 | 4 | 4 |
| Lőtt Gólok | 24 | 12 | 12 |
| Kapott Gólok | 26 | 18 | 8 |
| Átl. Lőtt Gólok | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Átl. Kapott Gólok | 1.08 | 1.50 | 0.67 |
0'-15'
14.3%
16'-30'
21.4%
31'-45'
35.7%
46'-60'
14.3%
61'-75'
7.1%
76'-90'
7.1%
11–14 / 14
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 26. 03. 05. | Copa do Brasil | Trem | 0 - 1 | Fluminense PI |
| 26. 03. 11. | Copa do Brasil | Goiás | 3 - 0 | Fluminense PI |
| 26. 04. 04. | Serie D | Fluminense PI | 1 - 1 | Ferroviário |
| 26. 04. 12. | Serie D | Altos | 0 - 3 | Fluminense PI |
| 26. 04. 19. | Serie D | Fluminense PI | 3 - 2 | Piauí |
| 26. 04. 25. | Serie D | Fluminense PI | 0 - 0 | Tirol |
| 26. 05. 02. | Serie D | FC Atlético Cearense | 1 - 1 | Fluminense PI |
| 26. 05. 10. | Serie D | Fluminense PI | 1 - 2 | FC Atlético Cearense |
| 26. 05. 16. | Serie D | Tirol | 1 - 1 | Fluminense PI |
| 26. 05. 23. | Serie D | Piauí | 0 - 1 | Fluminense PI |
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 26. 05. 31. | Serie D | Fluminense PI | 1 - 1 | Altos |
| 26. 06. 13. | Serie D | Ferroviário | 1 - 0 | Fluminense PI |
| 26. 06. 20. | Serie D | Fluminense PI | 0 - 3 | América RN |
| 26. 06. 27. | Serie D | América RN | 1 - 0 | Fluminense PI |
| Játékos | Poz | Nemz | Mkz | Min | G | G/M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapusok | ||||||||
| Gazze Arthur | Kapus | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Iguatu Mauro | Kapus | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jerfesson | Kapus | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| João Vitor Fernandes Pinto | Kapus | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Webert | Kapus | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Védők | ||||||||
| Deivid | Védő | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Diego Nascimento Alysson | Védő | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Durkheim | Védő | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Fatel | Védő | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Francisco Kelson | Védő | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Gabriel Biloca | Védő | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Herbert | Védő | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kelvin Moreira Sandim | Védő | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Keynan | Védő | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Para Gabriel | Védő | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Rafhael | Védő | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ray | Védő | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Renne Rian | Védő | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Középpályások | ||||||||
| Anjos Dos | Középpályás | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Carvalho Leo | Középpályás | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Felipe | Középpályás | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Henrique Gabriel | Középpályás | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kelson Negao | Középpályás | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Maurício | Középpályás | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Naum Jonas | Középpályás | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Pedrinho | Középpályás | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Raimundinho | Középpályás | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Thauan | Középpályás | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Vitinho | Középpályás | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Wallace Rhuan | Középpályás | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Xexeu | Középpályás | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Támadók | ||||||||
| Reny Max | Támadó | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| Adson | pos.forward | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Marco Medeiros | pos.forward | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Naelson | pos.forward | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Paul Henry | pos.forward | Kamerun | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| V. Joao | pos.forward | Brazília | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Játékos | Honnan | Típus | Dátum |
|---|---|---|---|
| — | Maranhão | Free agent | 2025. 12. 30. |
| Paul Henry | Blumenau | - | 2025. 12. 30. |
| Játékos | Hová | Típus | Dátum |
|---|---|---|---|
| Batista Juan | Nacional Potosí | Free agent | 2026. 08. 23. |
| V. Joao | Anápolis | - | 2026. 07. 10. |
| Eric | Iguatu | - | 2025. 12. 31. |
A (2025/2026) mérkőzéseivel a szurkolók megtekinthetik Fluminense PI menetrendjét és eredményeit az aktuális szezonra a SoccerStats247 dedikált csapatprofil-oldalán. Történelmi eredményekért felkérjük, hogy látogasson el a labdarúgó-versenyek szekcióba és válassza ki a korábbi szezonokat Fluminense PI csapateredményeinek fordulónkénti böngészéséhez.
A SoccerStats247 egy ingyenes előrejelzési rendszert is kínál, amely matematikai algoritmust használ fogadási tippek biztosítására a Fluminense PI csapatra és fogadási szorzók gyűjtésére a vezető online fogadóirodáktól.