Rhyl
Feeder Leagues · 5 hely · 46 Pt
VGyVGyV
Klubinformáció
OrszágWales
Alapítva1883
Edző
StadionThe Educate Group Stadium
Kapacitás3,800
Pályafelületgrass
Rhyl egy labdarúgócsapat Wales országából, amely olyan versenyekben játszik mint Feeder Leagues (2025/2026). Tekintse meg alább a legfrissebb csapatstatisztikákat, csapatprofil-adatokat, gólperceket, eredménytáblákat és a legutóbbi mérkőzéseket különböző labdarúgó-versenyekben és eredményeket, csapatjátékosokat és statisztikákat, érkező és távozó átigazolásokat, valamint történelmi eredményeket.
| Statisztika(Feeder Leagues · 2026/2027) | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Győzelmek | 1 | 1 | 0 |
| Döntetlenek | 11 | 7 | 4 |
| Vereségek | 9 | 2 | 7 |
| Lőtt Gólok | 28 | 18 | 10 |
| Kapott Gólok | 37 | 18 | 19 |
| Átl. Lőtt Gólok | 1.33 | 1.80 | 0.91 |
| Átl. Kapott Gólok | 1.76 | 1.80 | 1.73 |
0'-15'
13.2%
16'-30'
13.2%
31'-45'
21.1%
46'-60'
15.8%
61'-75'
15.8%
76'-90'
21.1%
41–50 / 51
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 25. 07. 25. | Feeder Leagues | Rhyl | 0 - 0 | Brickfield Rangers |
| 25. 08. 09. | Feeder Leagues | Guilsfield | 2 - 3 | Rhyl |
| 25. 08. 16. | Feeder Leagues | Rhyl | 3 - 0 | Caersws |
| 25. 08. 22. | Feeder Leagues | Llandudno | 2 - 0 | Rhyl |
| 25. 08. 25. | Feeder Leagues | Rhyl | 4 - 3 | Holyhead Hotspur |
| 25. 09. 05. | Feeder Leagues | Ruthin Town | 0 - 0 | Rhyl |
| 25. 09. 13. | Feeder Leagues | Rhyl | 2 - 5 | Newtown |
| 25. 09. 20. | Welsh Cup | Pwllheli | 1 - 3 | Rhyl |
| 25. 09. 26. | Feeder Leagues | Holywell | 1 - 1 | Rhyl |
| 25. 10. 03. | Feeder Leagues | Denbigh Town | 2 - 1 | Rhyl |
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 25. 10. 10. | Feeder Leagues | Rhyl | 0 - 3 | Mold Alexandra |
| 25. 10. 18. | Welsh Cup | Rhyl | 1 - 0 | Brickfield Rangers |
| 25. 10. 24. | Feeder Leagues | Airbus UK | 6 - 0 | Rhyl |
| 25. 11. 01. | Feeder Leagues | Rhyl | 3 - 1 | Penrhyncoch |
| 25. 11. 08. | Feeder Leagues | Rhyl | 2 - 3 | Flint Mountain |
| 25. 11. 22. | Welsh Cup | Rhyl | 3 - 2 | Cwmbran Town |
| 25. 11. 29. | Feeder Leagues | Gresford Athletic | 2 - 2 | Rhyl |
| 25. 12. 05. | Feeder Leagues | Rhyl | 3 - 1 | Holywell |
| 25. 12. 13. | Welsh Cup | Porthmadog | 1 - 2 | Rhyl |
| 25. 12. 20. | Feeder Leagues | Buckley Town | 1 - 2 | Rhyl |
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 25. 12. 26. | Feeder Leagues | Holyhead Hotspur | 3 - 1 | Rhyl |
| 26. 01. 01. | Feeder Leagues | Rhyl | 3 - 1 | Llandudno |
| 26. 01. 23. | Feeder Leagues | Rhyl | 2 - 1 | Buckley Town |
| 26. 01. 31. | Welsh Cup | Rhyl | 2 - 1 | Barry Town United |
| 26. 02. 14. | Feeder Leagues | Rhyl | 1 - 3 | Airbus UK |
| 26. 02. 21. | Feeder Leagues | Mold Alexandra | 0 - 1 | Rhyl |
| 26. 03. 01. | Feeder Leagues | Rhyl | 3 - 2 | Ruthin Town |
| 26. 03. 08. | Welsh Cup | Rhyl | 1 - 2 | Caernarfon Town |
| 26. 03. 10. | Feeder Leagues | Flint Mountain | 0 - 1 | Rhyl |
| 26. 03. 17. | Feeder Leagues | Brickfield Rangers | 1 - 2 | Rhyl |
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 26. 03. 21. | Feeder Leagues | Caersws | 1 - 0 | Rhyl |
| 26. 03. 24. | Feeder Leagues | Newtown | 6 - 1 | Rhyl |
| 26. 03. 27. | Feeder Leagues | Rhyl | 3 - 0 | Denbigh Town |
| 26. 04. 03. | Feeder Leagues | Rhyl | 1 - 2 | Guilsfield |
| 26. 04. 07. | Feeder Leagues | Rhyl | 1 - 0 | Gresford Athletic |
| 26. 04. 18. | Feeder Leagues | Penrhyncoch | 3 - 0 | Rhyl |
| 26. 08. 01. | Feeder Leagues | Rhyl | 1 - 1 | Guilsfield |
| 26. 08. 08. | Feeder Leagues | Porthmadog | 1 - 0 | Rhyl |
| 26. 08. 15. | Feeder Leagues | Rhyl | 4 - 2 | Caersws |
| 26. 08. 22. | Feeder Leagues | Llanuwchllyn | 2 - 1 | Rhyl |
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 26. 08. 28. | Feeder Leagues | Rhyl | 0 - 0 | Bala Town |
| 26. 08. 31. | Feeder Leagues | Denbigh Town | 0 - 0 | Rhyl |
| 26. 09. 05. | Feeder Leagues | Bangor 1876 | 2 - 2 | Rhyl |
| 26. 09. 12. | Feeder Leagues | Rhyl | 3 - 3 | Buckley Town |
| 26. 09. 26. | Feeder Leagues | Gresford Athletic | 3 - 1 | Rhyl |
| 26. 10. 03. | Feeder Leagues | Rhyl | 2 - 3 | Brickfield Rangers |
| 26. 10. 09. | Feeder Leagues | Ruthin Town | 1 - 1 | Rhyl |
| 26. 10. 24. | Feeder Leagues | Rhyl | 2 - 2 | Newtown |
| 26. 10. 31. | Feeder Leagues | Mold Alexandra | 2 - 1 | Rhyl |
| 26. 11. 07. | Feeder Leagues | Rhyl | 1 - 1 | Holyhead Hotspur |
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 26. 11. 21. | Feeder Leagues | Penrhyncoch | 14:00 | Rhyl |
Nincs keretadat.
| Játékos | Honnan | Típus | Dátum |
|---|---|---|---|
| Unknown | Flint Town United | Loan | 2026. 08. 31. |
| — | Holywell | Free agent | 2026. 07. 26. |
| Josh Jones | Flint Town United | Free agent | 2026. 06. 30. |
| Unknown | Warrington Rylands | Free agent | 2026. 06. 30. |
| Bradley Barnes | Connah's Quay | Free agent | 2026. 06. 30. |
| Bradley Barnes | Connah's Quay | Free agent | 2026. 06. 29. |
| Josh Jones | Flint Town United | Free agent | 2026. 06. 29. |
| — | Holywell | Free agent | 2026. 06. 29. |
| — | Prestatyn Town | Return from loan | 2026. 05. 30. |
| Saul Plesca | SK St. Johann | Free agent | 2026. 01. 29. |
| Oliwier Fiedor | Wda Świecie | Free agent | 2026. 01. 07. |
| Sam Duffy | Denbigh Town | Free agent | 2026. 01. 05. |
| Daniel Atkins | Colwyn Bay | Loan | 2026. 01. 05. |
| Harley Salisbury-Williams | Bala Town | Free agent | 2025. 12. 31. |
| Alex Swindell | Vauxhall Motors | Free agent | 2025. 08. 20. |
| Damase Kiwanda | Mold Alexandra | - | 2025. 08. 14. |
| Rocco Hewitt | Flint Mountain | - | 2025. 08. 01. |
| M. Ali | Llandudno | Free agent | 2025. 07. 16. |
| — | Airbus UK | Free agent | 2025. 06. 29. |
| Billy Holmes | Denbigh Town | Free agent | 2024. 11. 14. |
| Játékos | Hová | Típus | Dátum |
|---|---|---|---|
| Jack Parry | Airbus UK | Free agent | 2026. 08. 31. |
| Jack Parry | Airbus UK | Free agent | 2026. 08. 30. |
| Alex Swindell | Holywell | Free agent | 2026. 06. 30. |
| Alex Swindell | Holywell | Free agent | 2026. 06. 29. |
| Daniel Atkins | Colwyn Bay | Return from loan | 2026. 05. 30. |
| — | Prestatyn Town | Loan | 2026. 01. 15. |
| — | Buckley Town | Free agent | 2026. 01. 07. |
| Dylan Proctor | Llandudno | Free agent | 2025. 08. 06. |
| Daniel Clarke | Denbigh Town | Free agent | 2025. 01. 09. |
| Daniel Clarke | Denbigh Town | Free agent | 2025. 01. 08. |
A Feeder Leagues (2025/2026) mérkőzéseivel a szurkolók megtekinthetik Rhyl menetrendjét és eredményeit az aktuális szezonra a SoccerStats247 dedikált csapatprofil-oldalán. Történelmi eredményekért felkérjük, hogy látogasson el a labdarúgó-versenyek szekcióba és válassza ki a korábbi szezonokat Rhyl csapateredményeinek fordulónkénti böngészéséhez.
A SoccerStats247 egy ingyenes előrejelzési rendszert is kínál, amely matematikai algoritmust használ fogadási tippek biztosítására a Rhyl csapatra és fogadási szorzók gyűjtésére a vezető online fogadóirodáktól.