Changwon vs Yangpyeong
Egymás elleni statisztikák Changwon vs Yangpyeong: egy az egy elleni összehasonlítás, beleértve a két labdarúgócsapat korábbi mérkőzéseit, csapateredményeket a korábbi találkozókból hazai és vendégként egyaránt, csapatstatisztikák és eredmények összehasonlítása saját ligáikban, vagy góllövők és fegyelmi intézkedések mindkét csapat játékosaira. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Changwon vs Yangpyeong egymás elleni összehasonlításhoz.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 03. | National League | Changwon | 2 - 1 | Yangpyeong |
| 2026. 05. 09. | National League | Yangpyeong | 1 - 0 | Changwon |
| 2025. 07. 27. | National League | Changwon | 1 - 0 | Yangpyeong |
| 2025. 04. 06. | National League | Yangpyeong | 0 - 0 | Changwon |
H2H Statisztikák
| Changwon | Statisztika | Yangpyeong |
|---|---|---|
| 4 | Összes Mérkőzés | 4 |
| 2 | Győzelmek | 1 |
| 1 | Döntetlenek | 1 |
| 3 | Szerzett Gólok | 2 |
| 2 | Kapott Gólok | 3 |
| 0.75 | Átl. Gól/Mérkőzés | 0.50 |
Forma
Changwon
| 11. 07. | National League | Gangneung Citizen | H | 0 - 1 |
| 11. 01. | National League | Ulsan Citizen | A | 0 - 0 |
| 10. 10. | National League | Pocheon | H | 1 - 3 |
| 10. 03. | National League | Yangpyeong | H | 2 - 1 |
| 09. 20. | National League | Gyeongju KHNP | A | 1 - 2 |
| 09. 13. | National League | Siheung Citizen | A | 1 - 3 |
| 09. 05. | National League | Daejeon Korail | H | 0 - 1 |
| 08. 22. | National League | Busan Transportation | A | 3 - 4 |
Yangpyeong
| 11. 07. | National League | Dangjin Citizen | H | 2 - 4 |
| 10. 31. | National League | Gangneung Citizen | A | 0 - 3 |
| 10. 09. | National League | Ulsan Citizen | H | 2 - 1 |
| 10. 03. | National League | Changwon | A | 1 - 2 |
| 09. 13. | National League | Pocheon | H | 0 - 2 |
| 09. 06. | National League | Siheung Citizen | H | 1 - 3 |
| 08. 29. | National League | Daejeon Korail | A | 1 - 2 |
| 08. 22. | National League | Gyeongju KHNP | H | 3 - 3 |
Csapatstatisztikák
Changwon
| National League, Dél- Korea | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Helyezés | 11 | ||
| Lejátszott Mérkőzések | 26 | 14 | 12 |
| Győzelmek | 7 | 4 | 3 |
| Döntetlenek | 9 | 6 | 3 |
| Vereségek | 10 | 4 | 6 |
| Lőtt Gólok | 27 | 15 | 12 |
| Kapott Gólok | 32 | 15 | 17 |
| Pontok | 30 | ||
| Kapott Gól Nélkül | 0 | 0 | 0 |
| Gól Nélkül | 5 | 2 | 3 |
| Átl. Lőtt Gólok | 0.8 | 0.75 | 0.83 |
| Átl. Kapott Gólok | 0.8 | 1.25 | 0.50 |
| Átl. 1. Gól | 38m | 51m | 29m |
| Átl. 1. Kapott Gól | 32m | 39m | 24m |
Yangpyeong
| National League, Dél- Korea | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Helyezés | 13 | ||
| Lejátszott Mérkőzések | 26 | 12 | 14 |
| Győzelmek | 4 | 4 | 0 |
| Döntetlenek | 8 | 1 | 7 |
| Vereségek | 14 | 7 | 7 |
| Lőtt Gólok | 32 | 22 | 10 |
| Kapott Gólok | 53 | 29 | 24 |
| Pontok | 20 | ||
| Kapott Gól Nélkül | 0 | 0 | 0 |
| Gól Nélkül | 4 | 1 | 3 |
| Átl. Lőtt Gólok | 1 | 1.60 | 0.25 |
| Átl. Kapott Gólok | 0.67 | 1.00 | 0.25 |
| Átl. 1. Gól | 40m | 35m | 53m |
| Átl. 1. Kapott Gól | 51m | 48m | 60m |
Játékosstatisztikák
Nincs statisztika.
Az egymás elleni statisztikák Changwon és Yangpyeong között rendszeresen frissülnek ahogy új mérkőzéseket játszanak le. A SoccerStats247 átfogó H2H adatokat biztosít mindkét csapat történelmi teljesítményének és jelenlegi formájának elemzéséhez.