Dedza Dynamos vs Karonga United
Egymás elleni statisztikák Dedza Dynamos vs Karonga United: egy az egy elleni összehasonlítás, beleértve a két labdarúgócsapat korábbi mérkőzéseit, csapateredményeket a korábbi találkozókból hazai és vendégként egyaránt, csapatstatisztikák és eredmények összehasonlítása saját ligáikban, vagy góllövők és fegyelmi intézkedések mindkét csapat játékosaira. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Dedza Dynamos vs Karonga United egymás elleni összehasonlításhoz.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 05. 18. | Super League | Dedza Dynamos | 0 - 4 | Karonga United |
H2H Statisztikák
| Dedza Dynamos | Statisztika | Karonga United |
|---|---|---|
| 1 | Összes Mérkőzés | 1 |
| 0 | Győzelmek | 1 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 0 | Szerzett Gólok | 4 |
| 4 | Kapott Gólok | 0 |
| 0.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 4.00 |
Forma
Dedza Dynamos
| 11. 21. | Super League | Red Lions | H | 1 - 2 |
| 11. 01. | Super League | Mighty Wanderers | A | 0 - 2 |
| 10. 25. | Super League | Moyale Barracks | H | 1 - 1 |
| 10. 17. | Super League | CIVO United | A | 1 - 1 |
| 10. 11. | Super League | Masters FC | H | 1 - 0 |
| 09. 09. | Super League | Mitundu Baptist | H | 0 - 0 |
| 08. 23. | Super League | Silver Strikers | A | 0 - 0 |
| 08. 16. | Super League | Creck | H | 1 - 1 |
Karonga United
| 11. 22. | Super League | Kamuzu Barracks | H | 0 - 0 |
| 11. 01. | Super League | Moyale Barracks | A | 1 - 2 |
| 10. 25. | Super League | Mighty Wanderers | H | 1 - 1 |
| 10. 11. | Super League | CIVO United | H | 1 - 0 |
| 09. 06. | Super League | Ekhaya | A | 0 - 0 |
| 08. 23. | Super League | Chitipa United | H | 1 - 1 |
| 08. 16. | Super League | Nyasa Big Bullets | H | 0 - 1 |
| 12. 27. | Super League | Chitipa United | H | 1 - 0 |
Csapatstatisztikák
Dedza Dynamos
| Super League, Malawi | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Helyezés | 12 | ||
| Lejátszott Mérkőzések | 8 | 5 | 3 |
| Győzelmek | 1 | 1 | 0 |
| Döntetlenek | 5 | 3 | 2 |
| Vereségek | 2 | 1 | 1 |
| Lőtt Gólok | 5 | 4 | 1 |
| Kapott Gólok | 7 | 4 | 3 |
| Pontok | 8 | ||
| Kapott Gól Nélkül | 0 | 0 | 0 |
| Gól Nélkül | 4 | 3 | 1 |
| Átl. Lőtt Gólok | 1 | 0.60 | 2.00 |
| Átl. Kapott Gólok | 1.29 | 1.20 | 1.50 |
| Átl. 1. Gól | — | — | — |
| Átl. 1. Kapott Gól | — | — | — |
Karonga United
| Super League, Malawi | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Helyezés | 14 | ||
| Lejátszott Mérkőzések | 6 | 4 | 2 |
| Győzelmek | 1 | 1 | 0 |
| Döntetlenek | 3 | 2 | 1 |
| Vereségek | 2 | 1 | 1 |
| Lőtt Gólok | 4 | 3 | 1 |
| Kapott Gólok | 5 | 3 | 2 |
| Pontok | 6 | ||
| Kapott Gól Nélkül | 0 | 0 | 0 |
| Gól Nélkül | 2 | 1 | 1 |
| Átl. Lőtt Gólok | 1.2 | 0.50 | 1.67 |
| Átl. Kapott Gólok | 0.6 | 0.50 | 0.67 |
| Átl. 1. Gól | — | — | — |
| Átl. 1. Kapott Gól | — | — | — |
Játékosstatisztikák
Nincs statisztika.
Az egymás elleni statisztikák Dedza Dynamos és Karonga United között rendszeresen frissülnek ahogy új mérkőzéseket játszanak le. A SoccerStats247 átfogó H2H adatokat biztosít mindkét csapat történelmi teljesítményének és jelenlegi formájának elemzéséhez.