Excelsior Maassluis vs Sparta Rotterdam II
Egymás elleni statisztikák Excelsior Maassluis vs Sparta Rotterdam II: egy az egy elleni összehasonlítás, beleértve a két labdarúgócsapat korábbi mérkőzéseit, csapateredményeket a korábbi találkozókból hazai és vendégként egyaránt, csapatstatisztikák és eredmények összehasonlítása saját ligáikban, vagy góllövők és fegyelmi intézkedések mindkét csapat játékosaira. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Excelsior Maassluis vs Sparta Rotterdam II egymás elleni összehasonlításhoz.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 02. 21. | Tweede Divisie | Sparta Rotterdam II | 0 - 4 | Excelsior Maassluis |
| 2025. 09. 20. | Tweede Divisie | Excelsior Maassluis | 1 - 3 | Sparta Rotterdam II |
| 2025. 02. 01. | Tweede Divisie | Sparta Rotterdam II | 2 - 0 | Excelsior Maassluis |
| 2024. 09. 07. | Tweede Divisie | Excelsior Maassluis | 0 - 3 | Sparta Rotterdam II |
H2H Statisztikák
| Excelsior Maassluis | Statisztika | Sparta Rotterdam II |
|---|---|---|
| 4 | Összes Mérkőzés | 4 |
| 1 | Győzelmek | 3 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 5 | Szerzett Gólok | 8 |
| 8 | Kapott Gólok | 5 |
| 1.25 | Átl. Gól/Mérkőzés | 2.00 |
Forma
Excelsior Maassluis
| 09. 01. | KNVB Beker | ADO '20 | A | 1 - 1 |
| 06. 13. | Tweede Divisie | IJsselmeervogels | A | 0 - 2 |
| 06. 10. | Tweede Divisie | IJsselmeervogels | H | 2 - 1 |
| 06. 06. | Tweede Divisie | Rijnvogels | H | 3 - 1 |
| 06. 03. | Tweede Divisie | Rijnvogels | A | 1 - 2 |
| 05. 30. | Tweede Divisie | VVSB | H | 3 - 0 |
| 05. 27. | Tweede Divisie | VVSB | A | 1 - 1 |
| 05. 23. | Tweede Divisie | Barendrecht | A | 2 - 1 |
Sparta Rotterdam II
| 09. 12. | Tweede Divisie | Katwijk | H | 2 - 2 |
| 09. 05. | Tweede Divisie | Koninklijke HFC | A | 2 - 2 |
| 08. 29. | Tweede Divisie | HHC | H | 1 - 3 |
| 08. 22. | Tweede Divisie | Rijnsburgse Boys | A | 6 - 3 |
| 08. 15. | Tweede Divisie | ROHDA Raalte | H | 6 - 1 |
| 06. 10. | Tweede Divisie | Groningen II | H | 3 - 2 |
| 06. 06. | Tweede Divisie | Groningen II | A | 1 - 1 |
| 05. 23. | Tweede Divisie | Katwijk | A | 1 - 4 |
Csapatstatisztikák
Excelsior Maassluis
| Tweede Divisie, Hollandia | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Helyezés | 17 | ||
| Lejátszott Mérkőzések | 34 | 17 | 17 |
| Győzelmek | 8 | 6 | 2 |
| Döntetlenek | 7 | 3 | 4 |
| Vereségek | 19 | 8 | 11 |
| Lőtt Gólok | 39 | 22 | 17 |
| Kapott Gólok | 58 | 20 | 38 |
| Pontok | 31 | ||
| Kapott Gól Nélkül | 0 | 0 | 0 |
| Gól Nélkül | 14 | 7 | 7 |
| Átl. Lőtt Gólok | 0.94 | 0.82 | 1.06 |
| Átl. Kapott Gólok | 1.41 | 1.12 | 1.71 |
| Átl. 1. Gól | 48m | 45m | 51m |
| Átl. 1. Kapott Gól | 44m | 48m | 41m |
Sparta Rotterdam II
| Tweede Divisie, Hollandia | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Helyezés | 4 | ||
| Lejátszott Mérkőzések | 4 | 2 | 2 |
| Győzelmek | 2 | 1 | 1 |
| Döntetlenek | 1 | 0 | 1 |
| Vereségek | 1 | 1 | 0 |
| Lőtt Gólok | 15 | 7 | 8 |
| Kapott Gólok | 9 | 4 | 5 |
| Pontok | 7 | ||
| Kapott Gól Nélkül | 0 | 0 | 0 |
| Gól Nélkül | 9 | 3 | 6 |
| Átl. Lőtt Gólok | 1.91 | 1.59 | 2.24 |
| Átl. Kapott Gólok | 2.24 | 2.12 | 2.35 |
| Átl. 1. Gól | 34m | 41m | 26m |
| Átl. 1. Kapott Gól | 34m | 32m | 37m |
Játékosstatisztikák
Excelsior Maassluis
| # | Játékos | Mkz | G | G/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quincy Tavares(Netherlands) | 19 | 9 | 0.47 |
| 2 | Devin Plank(Netherlands) | 20 | 4 | 0.20 |
| 3 | Jannick Verbont(Netherlands) | 15 | 4 | 0.27 |
| 4 | Bram Wennekers(Netherlands) | 27 | 3 | 0.11 |
| 5 | Marouane Bakour(Netherlands) | 13 | 2 | 0.15 |
| 6 | Achraf Madi(Netherlands) | 13 | 2 | 0.15 |
| 7 | Maikey Houwaart(Netherlands) | 17 | 1 | 0.06 |
| 8 | Jeremy Udenhout(Netherlands) | 16 | 1 | 0.06 |
| 9 | Samuel van der Velden(Netherlands) | 4 | 1 | 0.25 |
| 10 | Jurrian van Eerden(Netherlands) | 18 | 1 | 0.06 |
No scorer data for Sparta Rotterdam II
Az egymás elleni statisztikák Excelsior Maassluis és Sparta Rotterdam II között rendszeresen frissülnek ahogy új mérkőzéseket játszanak le. A SoccerStats247 átfogó H2H adatokat biztosít mindkét csapat történelmi teljesítményének és jelenlegi formájának elemzéséhez.