Libanon vs Timor-Leste
Egymás elleni statisztikák Libanon vs Timor-Leste: egy az egy elleni összehasonlítás, beleértve a két labdarúgócsapat korábbi mérkőzéseit, csapateredményeket a korábbi találkozókból hazai és vendégként egyaránt, csapatstatisztikák és eredmények összehasonlítása saját ligáikban, vagy góllövők és fegyelmi intézkedések mindkét csapat játékosaira. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Libanon vs Timor-Leste egymás elleni összehasonlításhoz.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 03. 20. | Barátságos Mérkőzések | Libanon | 4 - 0 | Timor-Leste |
H2H Statisztikák
| Libanon | Statisztika | Timor-Leste |
|---|---|---|
| 1 | Összes Mérkőzés | 1 |
| 1 | Győzelmek | 0 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 4 | Szerzett Gólok | 0 |
| 0 | Kapott Gólok | 4 |
| 4.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 0.00 |
Forma
Libanon
| 11. 17. | Barátságos Mérkőzések | Palesztina | H | 0 - 0 |
| 11. 13. | Barátságos Mérkőzések | Irak | A | 0 - 0 |
| 10. 04. | Barátságos Mérkőzések | Kirgizisztán | A | 1 - 3 |
| 10. 01. | Barátságos Mérkőzések | Maldív-szigetek | A | 6 - 0 |
| 09. 08. | Barátságos Mérkőzések | Indonézia | A | 0 - 0 |
| 08. 24. | Barátságos Mérkőzések | Katar | A | 1 - 0 |
| 05. 28. | Barátságos Mérkőzések | Omán | A | 0 - 1 |
| 03. 20. | Barátságos Mérkőzések | Timor-Leste | H | 4 - 0 |
Timor-Leste
| 09. 30. | Fifa Asean Cup - Division 1 | Kambodzsa | H | 2 - 2 |
| 08. 03. | AFF Championship | Kambodzsa | A | 0 - 3 |
| 07. 31. | AFF Championship | Indonézia | H | 0 - 3 |
| 07. 27. | AFF Championship | Singapore | A | 0 - 2 |
| 07. 24. | AFF Championship | Vietnam | H | 0 - 7 |
| 03. 20. | Barátságos Mérkőzések | Libanon | A | 0 - 4 |
Csapatstatisztikák
No league standing data available.
Játékosstatisztikák
Nincs statisztika.
Az egymás elleni statisztikák Libanon és Timor-Leste között rendszeresen frissülnek ahogy új mérkőzéseket játszanak le. A SoccerStats247 átfogó H2H adatokat biztosít mindkét csapat történelmi teljesítményének és jelenlegi formájának elemzéséhez.