soccerstats247.com
favorite sport survey



A. Abrashi

Amir Abrashi egy Albánia futballista, aki született 1990. 03. 27.. Amir Midfielder pozícióban játszik. Amir Abrashi korábban olyan csapatokban játszott, mint a Albánia, Grasshoppers, Basel, Freiburg, Freiburg II, Svájc U21, Winterthur. Tekintse meg Amir Abrashi játékos profilját, a karrier statisztikáit és legutóbbi mérkőzéseit.

Keresztnév Amir A. Abrashi  
Vezetéknév Abrashi
Nemzetiség Albánia
Születési idő 1990. 03. 27.
Életkor 35 (frissítve: April 2014) 2025. január)
Születési hely Svájc
Pozíció Midfielder
Magasság 172 cm
Súly 74 kg
favorite sport survey
SzezonokCsapatBajn
2024/2025 Grasshoppers Super League 1176 15 15 0 9 0 0,00 7 0 0
2024/2025 Grasshoppers Schweizer Pokal 171 2 2 0 2 0 0,00 0 0 0
2023/2024 Grasshoppers Schweizer Pokal 90 1 1 0 0 0 0,00 1 0 0
2023/2024 Grasshoppers Super League 2819 36 33 3 10 0 0,00 9 0 0
2022/2023 Grasshoppers Schweizer Pokal 79 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2022/2023 Grasshoppers Super League 1779 27 22 5 15 0 0,00 8 0 0
2021/2022 Grasshoppers Super League 966 19 12 7 8 0 0,00 6 1 0
2020/2021 Basel Super League 615 10 7 3 4 0 0,00 1 0 0
2020/2021 Freiburg Bundesliga 56 5 0 5 1 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Freiburg Dfb Pokal 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2019/2020 Freiburg Ii Regionalliga 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2019/2020 Freiburg Bundesliga 666 13 8 5 5 0 0,00 3 0 0
2019/2020 Freiburg Dfb Pokal 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2018/2019 Freiburg Bundesliga 791 10 9 1 2 0 0,00 5 0 0
2018/2019 Freiburg Dfb Pokal 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Freiburg Dfb Pokal 6 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Freiburg Bundesliga 852 12 11 1 3 0 0,00 2 0 0
2016/2017 Freiburg Dfb Pokal 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Freiburg Bundesliga 1322 20 16 4 6 1 0,05 3 0 0
2015/2016 Grasshoppers Super League 0,00
2015/2016 Freiburg 2. Bundesliga 2933 33 33 0 7 3 0,09 10 0 0
2015/2016 Freiburg Dfb Pokal 44 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2014/2015 Grasshoppers Super League 2162 26 25 1 5 2 0,08 6 0 1
2014/2015 Grasshoppers Schweizer Pokal 210 2 2 0 0 0 0,00 1 0 0
2013/2014 Grasshoppers Super League 2484 32 30 2 11 0 0,00 9 0 0
2013/2014 Grasshoppers Schweizer Pokal 330 3 3 0 0 1 0,33 0 0 0
2012/2013 Grasshoppers Super League 1844 27 22 5 11 3 0,11 6 0 0
2012/2013 Grasshoppers Schweizer Pokal 425 4 4 0 1 0 0,00 1 0 0
2011/2012 Grasshoppers Super League 1092 15 13 2 2 0 0,00 3 0 1
2011/2012 Grasshoppers Schweizer Pokal 16 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2010/2011 Grasshoppers Super League 2022 27 22 5 6 1 0,04 5 1 0
2010/2011 Grasshoppers Schweizer Pokal 179 2 2 0 1 2 1,00 1 0 0
2009/2010 Winterthur Schweizer Pokal 120 1 1 0 0 0 0,00 1 0 0
2009/2010 Winterthur Challenge Lea.. 2383 28 28 0 4 3 0,11 4 1 0
2008/2009 Winterthur Challenge Lea.. 1922 24 22 2 4 1 0,04 0 0 0
2007/2008 Winterthur Challenge Lea.. 77 3 0 3 0 0 0,00 0 0 0
  Összes 29811 403 346 57 118 17 0,05 92 3 2
SzezonokCsapatBajn
2017/2018 Freiburg Európa-Liga 180 2 2 0 0 0 0,00 1 0 0
2014/2015 Grasshoppers Uefa-Bajnokok.. 180 2 2 0 0 1 0,50 2 0 0
2014/2015 Grasshoppers Európa-Liga 180 2 2 0 0 0 0,00 0 0 0
2013/2014 Grasshoppers Európa-Liga 167 2 2 0 1 0 0,00 1 0 0
2013/2014 Grasshoppers Uefa-Bajnokok.. 180 2 2 0 0 0 0,00 1 0 0
2010/2011 Grasshoppers Európa-Liga 82 2 0 2 0 0 0,00 0 0 0
  Összes 969 12 10 2 1 1 0,08 5 0 0
SzezonokCsapatBajn
2024/2025 Albánia Uefa Nemzetek.. 5 1 0 1 0 0 0,00 1 0 0
2024 Albánia Euro Qualific.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2024 Albánia Euro 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2024 Albánia Barátságos Mé.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2023 Albánia Barátságos Mé.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2022/2023 Albánia Uefa Nemzetek.. 299 4 4 0 4 0 0,00 1 0 0
2022 Albánia Barátságos Mé.. 104 2 1 1 1 0 0,00 0 0 0
2022 Albánia Lv Minősítési.. 143 2 2 0 2 0 0,00 1 0 0
2021 Albánia Barátságos Mé.. 171 2 2 0 1 0 0,00 2 0 0
2020/2021 Albánia Uefa Nemzetek.. 446 5 5 0 1 0 0,00 2 0 0
2020 Albánia Euro Qualific.. 491 8 5 3 1 1 0,12 2 0 0
2018 Albánia Barátságos Mé.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2018 Albánia Lv Minősítési.. 279 4 4 0 3 0 0,00 0 0 0
2017 Albánia Barátságos Mé.. 77 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2016 Albánia Barátságos Mé.. 192 3 3 0 3 0 0,00 0 0 0
2016 Albánia Euro Qualific.. 437 7 6 1 3 0 0,00 2 0 0
2016 Albánia Euro 270 3 3 0 0 0 0,00 1 0 0
2014 Albánia Lv Minősítési.. 92 3 1 2 1 0 0,00 1 0 0
2014 Albánia Barátságos Mé.. 345 5 4 1 2 0 0,00 0 0 0
2013 Svájc U21 Uefa U21-Es B.. 370 5 4 1 0 0 0,00 2 0 0
2013 Albánia Barátságos Mé.. 76 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2011 Svájc U21 Uefa U21-Es B.. 425 8 3 5 1 0 0,00 1 0 0
  Összes 4222 64 49 15 25 1 0,01 16 0 0
Szo18. 01. 2025Super League Sion
0 - 1
Grasshoppers
Szo14. 12. 2024Super League Basel
0 - 1
Grasshoppers yellowcard
Szo07. 12. 2024Super League Grasshoppers
1 - 1
Yverdon Sport
K03. 12. 2024Schweizer Pokal Grasshoppers
0 - 1
Zürich
Szo30. 11. 2024Super League Zürich
1 - 1
Grasshoppers yellowcard
Szo23. 11. 2024Super League Grasshoppers
1 - 1
Winterthur
V10. 11. 2024Super League Grasshoppers
1 - 2
St.Gallen yellowcard
Szo26. 10. 2024Super League Lausanne-Sport
3 - 0
Grasshoppers yellowcard
Szo19. 10. 2024Super League Grasshoppers
1 - 2
Zürich
Szo28. 09. 2024Super League Young Boys
0 - 1
Grasshoppers yellowcard