🇪🇨 Alexander Dominguez
Kapus · 39 éves · Ecuador
Alexander Dominguez egy labdarúgó Ecuador országából, születési ideje 05.06.1987. Alexander Dominguez a Kapus poszton játszik. Alexander Dominguez olyan csapatokban játszott mint LDU Quito, Deportes Tolima, Vélez Sarsfield, Cerro Largo, Colón, Monterrey. Tekintse meg alább Alexander Dominguez játékosprofilját, karrierstatisztikáit és legújabb labdarúgó-mérkőzéseit.
Játékosinformáció
Teljes NévAlexander Dominguez
NemzetiségEcuador
Születési Dátum05.06.1987
Kor39
Születési OrszágEcuador
Születési HelyEsmeraldas
PozKapus
Magasság196
Súly80
Utoljára Frissítve2026. júl. 14.
Karrier
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LDU Quito | Liga Pro | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | LDU Quito | Liga Pro | 24 | 24 | 2115 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | LDU Quito | Liga Pro | 30 | 30 | 2655 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 1 |
| 2023 | LDU Quito | Liga Pro | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | LDU Quito | Liga Pro | 10 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Deportes Tolima | Primera A | 9 | 9 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Vélez Sarsfield | Primera División | 4 | 4 | 390 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Deportes Tolima | Primera A | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Cerro Largo | Primera División | 12 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Vélez Sarsfield | Primera División | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Vélez Sarsfield | Primera División | 4 | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Vélez Sarsfield | Primera División | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Colón | Primera División | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Monterrey | Liga MX | 9 | 9 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | LDU Quito | Liga Pro | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | LDU Quito | Liga Pro | 39 | 39 | 3510 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
| 2014 | LDU Quito | Liga Pro | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | LDU Quito | Liga Pro | 39 | 39 | 3497 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 1 |
| 2012 | LDU Quito | Liga Pro | 45 | 45 | 4050 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | LDU Quito | Liga Pro | 34 | 34 | 3005 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | LDU Quito | Liga Pro | 39 | 38 | 3428 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | LDU Quito | Liga Pro | 10 | 10 | 900 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| Összesen | 405 | 0 | 0.00 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Vélez Sarsfield | Primera División | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Vélez Sarsfield | Primera División | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 1 | 1 | 78 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Colón | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Colón | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Monterrey | Copa MX | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 12 | 0 | 0.00 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LDU Quito | Copa Libertadores | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | LDU Quito | Copa Libertadores | 6 | 6 | 540 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 13 | 13 | 1200 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Deportes Tolima | Copa Libertadores | 6 | 6 | 540 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Vélez Sarsfield | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Vélez Sarsfield | Copa Sudamericana | 5 | 5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Colón | Copa Sudamericana | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Monterrey | CONCACAF Champions League | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | LDU Quito | Copa Libertadores | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 6 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | LDU Quito | Copa Libertadores | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | LDU Quito | Copa Libertadores | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 10 | 10 | 900 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | LDU Quito | Copa Libertadores | 2 | 1 | 127 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 68 | 0 | 0.00 | |||||||
A karrierstatisztikák Alexander Dominguez számára rendszeresen frissülnek ahogy a mérkőzéseket lejátsszák és az eredményeket feldolgozzák. A SoccerStats247 átfogó adatokat biztosít, amelyek lefedik a hazai ligákban, kupakiírásokban, nemzetközi klubversenyekben valamint a válogatottban nyújtott teljesítményt. Történelmi eredményekért felkérjük, hogy látogasson el a labdarúgó-versenyek szekcióba és válassza ki a korábbi szezonokat Alexander Dominguez eredményeinek fordulónkénti böngészéséhez.