🇩🇰 Frederik Dietz
Védő · 23 éves · Dánia
Frederik Dietz egy labdarúgó Dánia országából, születési ideje 08.10.2003. Frederik Dietz a Védő poszton játszik. Frederik Dietz olyan csapatokban játszott mint Hobro. Tekintse meg alább Frederik Dietz játékosprofilját, karrierstatisztikáit és legújabb labdarúgó-mérkőzéseit.
Játékosinformáció
Teljes NévFrederik Dietz
NemzetiségDánia
Születési Dátum08.10.2003
Kor23
Születési OrszágDánia
Születési Hely
PozVédő
Magasság
Súly
Utoljára Frissítve2026. márc. 24.
Karrier
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Hobro | 1st Division | 19 | — | — | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Hobro | 1st Division | 26 | — | — | 3 | 0.12 | 7 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Hobro | 1st Division | 28 | — | — | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hobro | 1st Division | 29 | — | — | 1 | 0.03 | 7 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Hobro | 1st Division | 26 | — | — | 2 | 0.08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hobro | 1st Division | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 131 | 6 | 0.05 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Hobro | DBU Pokalen | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Hobro | DBU Pokalen | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Hobro | DBU Pokalen | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hobro | DBU Pokalen | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hobro | DBU Pokalen | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 7 | 0 | 0.00 | |||||||
A karrierstatisztikák Frederik Dietz számára rendszeresen frissülnek ahogy a mérkőzéseket lejátsszák és az eredményeket feldolgozzák. A SoccerStats247 átfogó adatokat biztosít, amelyek lefedik a hazai ligákban, kupakiírásokban, nemzetközi klubversenyekben valamint a válogatottban nyújtott teljesítményt. Történelmi eredményekért felkérjük, hogy látogasson el a labdarúgó-versenyek szekcióba és válassza ki a korábbi szezonokat Frederik Dietz eredményeinek fordulónkénti böngészéséhez.