🇬🇧 John Robertson
pos.forward · 25 éves · Skócia
John Robertson egy labdarúgó Skócia országából, születési ideje 26.08.2001. John Robertson a pos.forward poszton játszik. John Robertson olyan csapatokban játszott mint East Kilbride, Edinburgh City, Linfield, St. Johnstone, Forfar Athletic, Cove Rangers, St. Johnstone II, Ayr United. Tekintse meg alább John Robertson játékosprofilját, karrierstatisztikáit és legújabb labdarúgó-mérkőzéseit.
Játékosinformáció
Teljes NévJohn Robertson
NemzetiségSkócia
Születési Dátum26.08.2001
Kor25
Születési OrszágSkócia
Születési HelyEdinburgh
Pozpos.forward
Magasság173 cm
Súly
Utoljára Frissítve2026. ápr. 21.
Karrier
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | East Kilbride | League Two | 31 | — | — | 18 | 0.58 | 11 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | East Kilbride | League Two | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | East Kilbride | League Two | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Edinburgh City | League One | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Linfield | Premiership | 7 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Edinburgh City | League One | 34 | — | — | 13 | 0.38 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Edinburgh City | League One | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | St. Johnstone | Premiership | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Edinburgh City | League Two | 27 | — | — | 7 | 0.26 | 6 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | St. Johnstone | Premiership | 4 | 0 | 35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Forfar Athletic | League One | 7 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | St. Johnstone | Premiership | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Cove Rangers | League Two | 17 | — | — | 1 | 0.06 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | St. Johnstone | Premiership | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Összesen | 139 | 42 | 0.30 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | East Kilbride | FA Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | East Kilbride | Challenge Cup | 4 | — | — | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | East Kilbride | League Cup | 4 | — | — | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | East Kilbride | Challenge Cup | 5 | — | — | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | East Kilbride | FA Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | East Kilbride | League Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Edinburgh City | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Edinburgh City | Challenge Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Edinburgh City | League Cup | 4 | — | — | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Edinburgh City | FA Cup | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | St. Johnstone | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | St. Johnstone | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Forfar Athletic | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Cove Rangers | FA Cup | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Cove Rangers | Challenge Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | St. Johnstone II | Challenge Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Ayr United | Challenge Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 34 | 21 | 0.62 | |||||||
A karrierstatisztikák John Robertson számára rendszeresen frissülnek ahogy a mérkőzéseket lejátsszák és az eredményeket feldolgozzák. A SoccerStats247 átfogó adatokat biztosít, amelyek lefedik a hazai ligákban, kupakiírásokban, nemzetközi klubversenyekben valamint a válogatottban nyújtott teljesítményt. Történelmi eredményekért felkérjük, hogy látogasson el a labdarúgó-versenyek szekcióba és válassza ki a korábbi szezonokat John Robertson eredményeinek fordulónkénti böngészéséhez.