🇵🇱 Kamil Grabara
Kapus · 27 éves · Lengyelország
Kamil Grabara egy labdarúgó Lengyelország országából, születési ideje 08.01.1999. Kamil Grabara a Kapus poszton játszik. Kamil Grabara olyan csapatokban játszott mint Wolfsburg, København, AGF, Liverpool, Huddersfield Town. Tekintse meg alább Kamil Grabara játékosprofilját, karrierstatisztikáit és legújabb labdarúgó-mérkőzéseit.
Játékosinformáció
Teljes NévKamil Grabara
NemzetiségLengyelország
Születési Dátum08.01.1999
Kor27
Születési OrszágLengyelország
Születési HelyRuda Śląska
PozKapus
Magasság195
Súly80
Utoljára Frissítve2026. máj. 19.
Karrier
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wolfsburg | Bundesliga | 35 | 35 | 3150 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | København | Superliga | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Wolfsburg | Bundesliga | 29 | 29 | 2586 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | København | Superliga | 32 | 32 | 2880 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | København | Superliga | 22 | 22 | 1898 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | København | Superliga | 31 | 31 | 2790 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | AGF | Superliga | 29 | 29 | 2640 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Liverpool | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Huddersfield Town | Championship | 28 | 28 | 2513 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Liverpool | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | AGF | Superliga | 16 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Liverpool | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 222 | 0 | 0.00 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wolfsburg | DFB Pokal | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Wolfsburg | DFB Pokal | 3 | 3 | 300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | København | DBU Pokalen | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | København | DBU Pokalen | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | København | DBU Pokalen | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | AGF | DBU Pokalen | 6 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Liverpool | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Huddersfield Town | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Huddersfield Town | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Liverpool | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Liverpool | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Liverpool | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 19 | 0 | 0.00 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | København | UEFA-Bajnokok Ligája | 12 | 12 | 1110 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | København | UEFA-Bajnokok Ligája | 4 | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Liverpool | UEFA-Bajnokok Ligája | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Liverpool | UEFA-Bajnokok Ligája | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 16 | 0 | 0.00 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lengyelország | FIFA Labdarúgó-Világbajnokság | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Lengyelország | Barátságos Mérkőzések | 1 | 0 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Lengyelország | Euro Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Lengyelország | Barátságos Mérkőzések | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Lengyelország | UEFA Nemzetek Ligája | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Lengyelország | FIFA Labdarúgó-Világbajnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Lengyelország | LV Minősítési Európa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Lengyelország | Barátságos Mérkőzések | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Poland U21 | UEFA U21-Es Bajnokság | 7 | 7 | 630 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Poland U21 | UEFA U21-Es Bajnokság | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Poland U21 | Barátságos Mérkőzések | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 16 | 0 | 0.00 | |||||||
A karrierstatisztikák Kamil Grabara számára rendszeresen frissülnek ahogy a mérkőzéseket lejátsszák és az eredményeket feldolgozzák. A SoccerStats247 átfogó adatokat biztosít, amelyek lefedik a hazai ligákban, kupakiírásokban, nemzetközi klubversenyekben valamint a válogatottban nyújtott teljesítményt. Történelmi eredményekért felkérjük, hogy látogasson el a labdarúgó-versenyek szekcióba és válassza ki a korábbi szezonokat Kamil Grabara eredményeinek fordulónkénti böngészéséhez.