🇸🇪 M. Hallberg
Középpályás · 31 éves · Svédország
M. Hallberg egy labdarúgó Svédország országából, születési ideje 20.10.1995. M. Hallberg a Középpályás poszton játszik. M. Hallberg olyan csapatokban játszott mint Kalmar, St. Johnstone, Hibernian, Vejle, Ascoli, Hammarby, Vålerenga, Udinese. Tekintse meg alább M. Hallberg játékosprofilját, karrierstatisztikáit és legújabb labdarúgó-mérkőzéseit.
Játékosinformáció
Teljes NévMelker Hallberg
NemzetiségSvédország
Születési Dátum20.10.1995
Kor31
Születési OrszágSvédország
Születési HelyLjungbyholm
PozKözéppályás
Magasság180 cm
Súly68 kg
Utoljára Frissítve2026. júl. 27.
Karrier
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kalmar | Allsvenskan | 10 | 9 | 668 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Kalmar | Superettan | 16 | 16 | 1371 | 1 | 0.06 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Kalmar | Allsvenskan | 26 | 24 | 1948 | 3 | 0.12 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | Kalmar | Allsvenskan | 12 | 11 | 734 | 1 | 0.08 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | St. Johnstone | Premiership | 30 | 28 | 2300 | 2 | 0.07 | 7 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | St. Johnstone | Premiership | 14 | 14 | 1146 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Hibernian | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hibernian | Premiership | 22 | 13 | 957 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Hibernian | Premiership | 19 | 16 | 1308 | 1 | 0.05 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Vejle | 1st Division | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Vejle | Superliga | 27 | — | — | 1 | 0.04 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | Kalmar | Allsvenskan | 13 | 12 | 1078 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | Kalmar | Allsvenskan | 27 | 27 | 2370 | 2 | 0.07 | 5 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Ascoli | Serie B | 7 | — | — | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Hammarby | Allsvenskan | 12 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Vålerenga | Eliteserien | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Udinese | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Vålerenga | Eliteserien | 10 | 6 | 641 | 2 | 0.20 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Udinese | Serie A | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Kalmar | Allsvenskan | 14 | — | — | 1 | 0.07 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | Kalmar | Allsvenskan | 23 | — | — | 4 | 0.17 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | Kalmar | Allsvenskan | 11 | — | — | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 297 | 20 | 0.07 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kalmar | Svenska Cupen | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Kalmar | Svenska Cupen | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Kalmar | Svenska Cupen | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | St. Johnstone | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | St. Johnstone | League Cup | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hibernian | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hibernian | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hibernian | FA Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hibernian | League Cup | 6 | — | — | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Hibernian | FA Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Hibernian | League Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Vejle | DBU Pokalen | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Kalmar | Svenska Cupen | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Kalmar | Svenska Cupen | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ascoli | Coppa Italia | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Hammarby | Svenska Cupen | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Udinese | Coppa Italia | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Kalmar | Svenska Cupen | 3 | 1 | 139 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 46 | 5 | 0.11 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Kalmar | Európa-Liga | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Sweden U21 | UEFA U21-Es Bajnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Svédország | Barátságos Mérkőzések | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Sweden U21 | UEFA U21-Es Bajnokság | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Sweden U21 | Barátságos Mérkőzések | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Svédország | Euro Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Svédország | Barátságos Mérkőzések | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Sweden U21 | UEFA U21-Es Bajnokság | 6 | 5 | 356 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Sweden U21 | Barátságos Mérkőzések | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 16 | 2 | 0.13 | |||||||
A karrierstatisztikák M. Hallberg számára rendszeresen frissülnek ahogy a mérkőzéseket lejátsszák és az eredményeket feldolgozzák. A SoccerStats247 átfogó adatokat biztosít, amelyek lefedik a hazai ligákban, kupakiírásokban, nemzetközi klubversenyekben valamint a válogatottban nyújtott teljesítményt. Történelmi eredményekért felkérjük, hogy látogasson el a labdarúgó-versenyek szekcióba és válassza ki a korábbi szezonokat M. Hallberg eredményeinek fordulónkénti böngészéséhez.