🇪🇸 Pedri
Középpályás · 23 éves · Spanyolország
Pedri egy labdarúgó Spanyolország országából, születési ideje 25.11.2002. Pedri a Középpályás poszton játszik. Pedri olyan csapatokban játszott mint Barcelona, Las Palmas. Tekintse meg alább Pedri játékosprofilját, karrierstatisztikáit és legújabb labdarúgó-mérkőzéseit.
Játékosinformáció
Teljes NévPedri Pedri
NemzetiségSpanyolország
Születési Dátum25.11.2002
Kor23
Születési OrszágSpanyolország
Születési HelyTegueste
PozKözéppályás
Magasság174
Súly68
Utoljára Frissítve2026. jún. 16.
Karrier
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Barcelona | La Liga | 29 | 26 | 2107 | 2 | 0.07 | 2 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Barcelona | La Liga | 36 | 35 | 2808 | 4 | 0.11 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Barcelona | La Liga | 24 | 20 | 1487 | 4 | 0.17 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | La Liga | 26 | 25 | 1981 | 6 | 0.23 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | La Liga | 12 | 12 | 888 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Barcelona | La Liga | 37 | 32 | 2428 | 3 | 0.08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Las Palmas | Segunda División | 22 | 22 | 1805 | 2 | 0.09 | 4 | 0 | 0 |
| Összesen | 186 | 24 | 0.13 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | Super Cup | 2 | 2 | 162 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Barcelona | Copa del Rey | 2 | 2 | 37 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Barcelona | Super Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Barcelona | Copa del Rey | 4 | 4 | 279 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Barcelona | Super Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Barcelona | Super Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Barcelona | Copa del Rey | 2 | 2 | 128 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Barcelona | Super Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | Copa del Rey | 1 | 1 | 77 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Barcelona | Super Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | Copa del Rey | 1 | 1 | 105 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Barcelona | Super Cup | 2 | 2 | 178 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Barcelona | Copa del Rey | 6 | 6 | 428 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Las Palmas | Copa del Rey | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 30 | 3 | 0.10 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Barcelona | UEFA-Bajnokok Ligája | 9 | 9 | 695 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Barcelona | UEFA-Bajnokok Ligája | 14 | 14 | 1117 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Barcelona | UEFA-Bajnokok Ligája | 6 | 6 | 328 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | Európa-Liga | 1 | 1 | 41 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | UEFA-Bajnokok Ligája | 5 | 5 | 404 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | Európa-Liga | 6 | 6 | 480 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | UEFA-Bajnokok Ligája | 2 | 2 | 158 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Barcelona | UEFA-Bajnokok Ligája | 7 | 6 | 495 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 50 | 2 | 0.04 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Spanyolország | FIFA Labdarúgó-Világbajnokság | 4 | — | — | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Spanyolország | Barátságos Mérkőzések | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Spanyolország | UEFA Nemzetek Ligája | 8 | 6 | 320 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Spanyolország | Euro | 4 | 4 | 190 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Spanyolország | Barátságos Mérkőzések | 2 | — | — | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Spanyolország | Euro Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Spanyolország | UEFA Nemzetek Ligája | 2 | 2 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Spanyolország | LV Minősítési Európa | 3 | 2 | 185 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Spanyolország | Barátságos Mérkőzések | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Spanyolország | FIFA Labdarúgó-Világbajnokság | 4 | 4 | 357 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Spanyolország U21 | UEFA U21-Es Bajnokság | 4 | 1 | 167 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Spanyolország | Barátságos Mérkőzések | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Spain U19 | Barátságos Mérkőzések | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Spanyolország | Euro | 3 | 3 | 359 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Spanyolország | Euro Qualification | 6 | 6 | 629 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 47 | 5 | 0.11 | |||||||
A karrierstatisztikák Pedri számára rendszeresen frissülnek ahogy a mérkőzéseket lejátsszák és az eredményeket feldolgozzák. A SoccerStats247 átfogó adatokat biztosít, amelyek lefedik a hazai ligákban, kupakiírásokban, nemzetközi klubversenyekben valamint a válogatottban nyújtott teljesítményt. Történelmi eredményekért felkérjük, hogy látogasson el a labdarúgó-versenyek szekcióba és válassza ki a korábbi szezonokat Pedri eredményeinek fordulónkénti böngészéséhez.