🇬🇧 Randell Williams
pos.forward · 29 éves · Anglia
Randell Williams egy labdarúgó Anglia országából, születési ideje 30.12.1996. Randell Williams a pos.forward poszton játszik. Randell Williams olyan csapatokban játszott mint Reading, Bolton Wanderers, Leyton Orient, Hull City, Exeter City, Wycombe Wanderers. Tekintse meg alább Randell Williams játékosprofilját, karrierstatisztikáit és legújabb labdarúgó-mérkőzéseit.
Játékosinformáció
Teljes NévRandell Williams
NemzetiségAnglia
Születési Dátum30.12.1996
Kor29
Születési OrszágAnglia
Születési HelyLondon
Pozpos.forward
Magasság174
Súly76
Utoljára Frissítve2026. márc. 24.
Karrier
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Reading | League One | 12 | 10 | 778 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Bolton Wanderers | League One | 16 | 10 | 746 | 1 | 0.06 | 7 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leyton Orient | League One | 16 | 10 | 746 | 1 | 0.06 | 7 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Bolton Wanderers | League One | 34 | 29 | 2230 | 4 | 0.12 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hull City | Championship | 7 | 4 | 221 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Bolton Wanderers | League One | 16 | 14 | 973 | 1 | 0.06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hull City | Championship | 13 | 7 | 470 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Exeter City | League Two | 29 | 25 | 2089 | 4 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Exeter City | League Two | 40 | — | — | 5 | 0.13 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Exeter City | League Two | 10 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Wycombe Wanderers | League One | 20 | — | — | 2 | 0.10 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Wycombe Wanderers | League Two | 6 | — | — | 1 | 0.17 | 1 | 0 | 0 |
| Összesen | 219 | 20 | 0.09 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Bolton Wanderers | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Bolton Wanderers | League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Bolton Wanderers | EFL Trophy | 3 | 3 | 243 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Bolton Wanderers | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Bolton Wanderers | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Bolton Wanderers | EFL Trophy | 2 | 2 | 92 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Bolton Wanderers | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hull City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Bolton Wanderers | EFL Trophy | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hull City | League Cup | 1 | 1 | 73 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hull City | FA Cup | 1 | 1 | 63 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hull City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Exeter City | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Exeter City | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Exeter City | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Exeter City | FA Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Exeter City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Exeter City | EFL Trophy | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Wycombe Wanderers | EFL Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Wycombe Wanderers | League Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Wycombe Wanderers | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 23 | 1 | 0.04 | |||||||
A karrierstatisztikák Randell Williams számára rendszeresen frissülnek ahogy a mérkőzéseket lejátsszák és az eredményeket feldolgozzák. A SoccerStats247 átfogó adatokat biztosít, amelyek lefedik a hazai ligákban, kupakiírásokban, nemzetközi klubversenyekben valamint a válogatottban nyújtott teljesítményt. Történelmi eredményekért felkérjük, hogy látogasson el a labdarúgó-versenyek szekcióba és válassza ki a korábbi szezonokat Randell Williams eredményeinek fordulónkénti böngészéséhez.