🇮🇪 Simon Power
Középpályás · 28 éves · Írország
Simon Power egy labdarúgó Írország országából, születési ideje 13.05.1998. Simon Power a Középpályás poszton játszik. Simon Power olyan csapatokban játszott mint St Patrick's Athletic, Sligo Rovers, Shamrock Rovers, Harrogate Town, King's Lynn Town, Dordrecht, Ross County, UCD, Cabinteely. Tekintse meg alább Simon Power játékosprofilját, karrierstatisztikáit és legújabb labdarúgó-mérkőzéseit.
Játékosinformáció
Teljes NévSimon Power
NemzetiségÍrország
Születési Dátum13.05.1998
Kor28
Születési OrszágÍrország
Születési HelyGreystones
PozKözéppályás
Magasság177 cm
Súly71 kg
Utoljára Frissítve2026. jún. 30.
Karrier
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | St Patrick's Athletic | Premier Division | 13 | 10 | 689 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | St Patrick's Athletic | Premier Division | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Sligo Rovers | Premier Division | 9 | 8 | 572 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Shamrock Rovers | Premier Division | 2 | 0 | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Shamrock Rovers | Premier Division | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Harrogate Town | League Two | 26 | 15 | 1044 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | King's Lynn Town | National League | 11 | — | — | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Harrogate Town | League Two | 13 | 13 | 937 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Dordrecht | Eerste Divisie | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ross County | Premiership | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Dordrecht | Eerste Divisie | 10 | — | — | 1 | 0.10 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | UCD | First Division | 10 | — | — | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | UCD | First Division | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Cabinteely | First Division | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 102 | 10 | 0.10 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | St Patrick's Athletic | FAI Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Sligo Rovers | FAI Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Shamrock Rovers | FAI President's Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Shamrock Rovers | FAI Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Harrogate Town | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Harrogate Town | FA Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Harrogate Town | EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | King's Lynn Town | FA Cup | 1 | 1 | 81 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | King's Lynn Town | FA Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ross County | League Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 13 | 1 | 0.08 | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Shamrock Rovers | UEFA-Bajnokok Ligája | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Shamrock Rovers | Európa-Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | — | |||||||
| Szezon | Csapat | Verseny | Mkz | Kez | Min | G | G/M | S | SP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Republic of Ireland U21 | UEFA U21-Es Bajnokság | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | — | |||||||
A karrierstatisztikák Simon Power számára rendszeresen frissülnek ahogy a mérkőzéseket lejátsszák és az eredményeket feldolgozzák. A SoccerStats247 átfogó adatokat biztosít, amelyek lefedik a hazai ligákban, kupakiírásokban, nemzetközi klubversenyekben valamint a válogatottban nyújtott teljesítményt. Történelmi eredményekért felkérjük, hogy látogasson el a labdarúgó-versenyek szekcióba és válassza ki a korábbi szezonokat Simon Power eredményeinek fordulónkénti böngészéséhez.